採用人数 | 150名程度 |
---|---|
採用職種 | ITエンジニア
|
採用学部学科 | 全学部全学科(文理不問) |
採用実績 |
|
実績校: (地方別50音) |
|
初任給 | 2025年4月入社(予定)
※地域手当含む※ 東京地区:8万円、大阪地区:3万円、名古屋地区:2万円、福岡地区:1万円(月額) |
---|---|
諸手当 | 資格手当、時間外手当(残業代)、通勤費全額、子供手当、褒賞金(情報処理 ほか) |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年3回(6月、12月、3月) 2023年度実績/5.74ヶ月 |
勤務地 | 東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、広島 |
勤務時間 | 9:00~17:30(オフピーク通勤制度あり) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(2023年度実績/年間休日122日)、 年次有給休暇(20日、初年度10日)、 慶弔休暇、出産休暇、子の看護休暇、母性健康管理休暇、生理休暇 ほか |
社会保険 | 健康保険組合あり 雇用・労災・厚生年金保険加入 |
STEP1
エントリー
STEP2
会社説明会・
適性テスト
STEP3
一次面接
(集団)
STEP4
二次面接
STEP5
最終面接
STEP6
内定